KOLLEGIUM
Kollegium der THRS im Schuljahr 2021/22
Name | Kürzel | Unterrichtsfächer | Klassenlehrer*innen der … | E-Mailadresse vorname.nachname@thrs-hameln.eu |
Adam, Frank | AD | Technik, Politik, Geschichte, Werken | frank.adam@thrs-hameln.eu | |
Allewohl, Manuela | AL | Deutsch, Kunst, Hauswirtschaft | 5 c | manuela.allewohl@thrs-hameln.eu |
Bauer, Cornelius | BA | Deutsch, Geschichte, Politik | 6 c | cornelius.bauer@thrs-hameln.eu |
Bossauer, Roman | BO | Sport, Religion, Mathematik | 6 d | roman.bossauer@thrs-hameln.eu |
Brand, Josef | BR | Biologie, Physik, Sport | josef.brand@thrs-hameln.eu | |
Breitmeyer, Verena | BM | Deutsch, Religion | 8 c | verena.breitmeyer@thrs-hameln.eu |
Brümmer, Simone | BRÜ | Englisch | simone.bruemmer@thrs-hameln.eu | |
Büssing, Michael | BÜ | Deutsch, Sport, Musik | Schulleiter | michael.buessing@thrs-hameln.eu |
Depping, Tobias | DP | Deutsch, Sport | 10 b | tobias.depping@thrs-hameln.eu |
Ehlerding, Barbara | EH | Mathematik, Musik | barbara.ehlerding@thrs-hameln.eu | |
Göcking, Samuel | GÖ | Englisch, Politik | samuel.goecking@thrs-hameln.eu | |
Hackl, Katrin | HK | Mathematik, Physik | katrin.hackl@thrs-hameln.eu | |
Hagen, Frank | HA | Deutsch, Erdkunde, Geschichte | frank.hagen@thrs-hameln.eu | |
Helms, Karsten | HE | Chemie, Biologie, Mathematik | 9 c | karsten.helms@thrs-hameln.eu |
Hosain, Somaia | HO | Mathematik, Werte und Normen, Politik | 5 d | somaia.hosain@thrs-hameln.eu |
Huber, Tina | HB | Deutsch, Religion | 6 b | tina.huber@thrs-hameln.eu |
Hunte-Schinke, Karola | HU | Deutsch, Politik, Religion, Chemie | 10 a | karola.hunte-schinke@thrs-hameln.eu |
Jordan, Joachim | JO | Deutsch | 5 b | joachim.jordan@thrs-hameln.eu |
Jütte, Katrin | JÜ | Mathematik, Sport | beurlaubt | katrin.juette@thrs-hameln.eu |
Klein, Friederike | KL | Mathematik, Deutsch, Wirtschaft | friederike.klein@thrs-hameln.eu | |
König, Wiebke | KG | Mathematik, Biologie | 6 a, 7 a | wiebke.koenig@thrs-hameln.eu |
Krebs, Josefina | KR | Erdkunde | beurlaubt | josefina.krebs@thrs-hameln.eu |
Krohn, Julia | KH | Englisch, Geschichte, Hauswirtschaft | 7 b | julia.krohn@thrs-hameln.eu |
Küchenmeister, Dr. Kai | KÜ | Biologie, Geschichte, Politik, Werte und Normen | kai.kuechenmeister@thrs-hameln.eu | |
Kuhlmann, Julia | KU | Französisch | Vertretungslehrkraft | julia.kuhlmann@thrs-hameln.eu |
Lachnitt, Markus | LT | Biologie, Sport, Wirtschaft | 8 b | markus.lachnitt@thrs-hameln.eu |
Lehrke, Carola | LE | Englisch, Religion, Politik | 9 b | carola.lehrke@thrs-hameln.eu |
Löding, Ines | LÖ | Englisch, Deutsch | 8 d | ines.loeding@thrs-hameln.eu |
Lüthgen-Frieß, Ulrike | LF | Deutsch, Politik, Geschichte, Religion | 10 d | u.luethgen-friess@thrs-hameln.eu |
Malm, Nike | MM | Deutsch, Chemie | nike.malm@thrs-hameln.eu | |
Nowak, Jessica | NO | Deutsch, Kunst, Darstellendes Spiel | 5 a | jessica.nowak@thrs-hameln.eu |
Reinhardt, Denis | RE | Mathematik, Sport, Religion | 9 a | denis.reinhardt@thrs-hameln.eu |
Schmitmeier, Carola | SM | Englisch, Hauswirtschaft, Gesundheit und Soziales | carola.schmitmeier@thrs-hameln.eu | |
Schwuchow, Petra | SU | Werte und Normen, Geschichte | petra.schwuchow@thrs-hameln.eu | |
Somrei, Anna | SI | Mathematik, Kunst | 8 a | anna.somrei@thrs-hameln.eu |
Spiller, Kay | SP | Wirtschaft, Sport | 2. Konrektor | kay.spiller@thrs-hameln.eu |
Storm, Kristine | SO | Deutsch, Erdkunde | beurlaubt | kristine.storm@thrs-hameln.eu |
Tadge, Svenja | TA | Mathematik, Technik | 1. Konrektorin | svenja.tadge@thrs-hameln.eu |
Theil, Jan-Frederik | TH | Wirtschaft, Sport, Gestaltendes Werken | 10 c | jan-frederik.theil@thrs-hameln.eu |
Twesten, Jan | TW | Förderschullehrer | jan.twesten@thrs-hameln.eu | |
Wagner, Stefanie | WN | Chemie, DAZ | beurlaubt | stefanie.wagner@thrs-hameln.eu |
Wehrhahn, Berrit | WH | Mathematik, Französisch | 7 d | berrit.wehrhahn@thrs-hameln.eu |
Weppler, Rolf | WP | Mathematik, Physik, Informatik | 7 c | rolf.weppler@thrs-hameln.eu |
Winckler, Nicole | WK | Englisch, Deutsch | 9 d | nicole.winckler@thrs-hameln.eu |
7